征途SF一转350,“征途”可以几转啊?
征途SF一转350目录
征途转生装备300-350级要多少卡槽丹
首先说明一下,未转158的装备做成一转158的装备是改造 而做成一转135的装备是升级!用的材料我以未转158级完美的至尊棍为例: 要做成一转135的装备要到王"改造宗师"那进行升级,选择一般升级需要至少4等乌木和檀木各四个,银子7D61L60W,选择保留灵魂锁链升级需要至少4等檀木4个,六等乌木一个,银子同上,我没有15星装备,所以保留15星升级的我不知道! 要做成一转158的装备,可以直接到王的"天工神将"处选择非转生装备改造成转生装备,直接改造.需要至少五等乌木2 个,银子89L60W 转生130级以上的装备可以合成
“征途”可以几转啊?
征途现在是一转180,但是我敢肯定,征途公司会开2转,也许就是几个月后就回开了,如果不开的话,一转都会到200才封顶
征途转身经验表
级别 升下一级所需经验 经验总和
1 10 10
2 20 30
3 40 70
4 80 150
5 160 310
6 350 660
7 600 1260
8 1000 2260
9 1700 3960
10 2600 6560
11 3700 10260
12 5300 15560
13 7200 22760
14 14000 36760
15 18000 54760
16 20000 74760
17 22000 96760
18 27000 123760
19 34000 157760
20 41000 198760
21 50000 248760
22 60000 308760
23 71000 379760
24 84000 463760
25 99000 562760
26 120000 682760
27 140000 822760
28 160000 982760
29 190000 1172760
30 210000 1382760
31 240000 1622760
32 270000 1892760
33 310000 2202760
34 340000 2542760
35 390000 2932760
36 430000 3362760
37 480000 3842760
38 530000 4372760
39 590000 4962760
40 650000 5612760
41 720000 6332760
42 790000 7122760
43 860000 7982760
44 950000 8932760
45 1100000 10032760
46 1300000 11332760
47 1400000 12732760
48 1500000 14232760
49 1600000 15832760
50 1700000 17532760
51 1800000 19332760
52 2000000 21332760
53 2100000 23432760
54 2200000 25632760
55 2300000 27932760
56 2500000 30432760
57 2700000 33132760
58 2800000 35932760
59 3000000 38932760
60 3200000 42132760
61 3400000 45532760
62 3600000 49132760
63 3800000 52932760
64 4100000 57032760
65 4400000 61432760
66 4600000 66032760
67 4900000 70932760
68 5100000 76032760
69 5300000 81332760
70 5600000 86932760
71 5900000 92832760
72 6200000 99032760
73 6500000 105532760
74 6900000 112432760
75 7400000 119832760
76 7800000 127632760
77 8200000 135832760
78 8700000 144532760
79 9300000 153832760
80 10000000 163832760
81 11000000 174832760
82 12000000 186832760
83 13000000 199832760
84 14000000 213832760
85 14000000 227832760
86 15000000 242832760
87 16000000 258832760
88 17000000 275832760
89 18000000 293832760
90 19000000 312832760
91 20000000 332832760
92 21000000 353832760
93 23000000 376832760
94 24000000 400832760
95 25000000 425832760
96 26000000 451832760
97 27000000 478832760
98 28000000 506832760
99 29000000 535832760
100 31000000 566832760
101 33000000 599832760
102 35000000 634832760
103 39000000 673832760
104 42000000 715832760
105 45000000 760832760
106 48000000 808832760
107 51000000 859832760
108 54000000 913832760
109 58000000 971832760
110 63000000 1034832760
111 68000000 1102832760
112 74000000 1176832760
113 80000000 1256832760
114 88000000 1344832760
115 93000000 1437832760
116 100000000 1537832760
117 120000000 1657832760
118 120000000 1777832760
119 130000000 1907832760
120 140000000 2047832760
120 300000000 2347832760
121 400000000 2747832760
122 500000000 3247832760
123 600000000 3847832760
124 700000000 4547832760
125 800000000 5347832760
126 900000000 6247832760
127 1000000000 7247832760
128 1200000000 8447832760
129 1400000000 9847832760
130 1600000000 11447832760
131 1800000000 13247832760
132 2000000000 15247832760
133 2500000000 17747832760
134 2700000000 20447832760
135 2900000000 23347832760
136 3100000000 26447832760
137 3300000000 29747832760
138 3500000000 33247832760
等级(转生) 经验 所须功勋符
130——131:16E (9鱼 2玉 3金 1银 3铜)
131——132:18E (10鱼 2玉 4金 4银 1铜)
132——133:20E (11鱼 2玉 3金 4银 2铜)
133——134:25E (14鱼 4玉 6金 6银 1铜)
134——135:27E (15鱼 0玉 1金 1银 2铜)
135——136:29E (15鱼 4玉 5金 6银 1铜)
136——137:31E (16鱼 3玉 4金 0银 0铜)
137——138:33E (17鱼 2玉 9金 0银 2铜)
138——139:35E (18鱼 1玉 8金 9银 1铜)
139——140:37E (19鱼 0玉 7金 2银 2铜)
140——141:40E (20鱼 2玉 0金 2银 0铜)
141——142:45E (22鱼 3玉 1金 7银 1铜)
142——143:50E (24鱼 3玉 9金 4银 1铜)
143——144:55E (26鱼 4玉 4金 4银 1铜)
144——145:60E (28鱼 4玉 6金 3银 3铜)
145——146:65E (30鱼 4玉 5金 3银 3铜)
146——147:70E (32鱼 4玉 1金 4银 3铜)
147——148:75E (34鱼 3玉 5金 1银 3铜)
148——149:80E (36鱼 2玉 6金 0银 3铜)
149——150:85E (38鱼 1玉 4金 1银 3铜
5sy版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!